비용 대비 최적 대학

매 해 이맘때쯤 Newsweek지가 선정해 발표하는 대학 랭킹중 지난주에 이어 이번 주는 요즘같이 경제 상황이 좋지 않은 시기에 가장 눈길을 끄는 분야인 “학비를 생각했을 때 가장 갈만한 25개 대학들”을 소개한다. 이 대학들을 선정하는데 사용된 기준은 네가지로, 각각 25%를 차지하는데, 1) 학생당 대학을 마치기 위해 빌린 돈의 액수와 졸업생 당 빚을 안고 졸업하는 학생의 비율, 2) 등록금과 기숙사 비용등 대학을 마치는 데 드는 총 비용, 3) 전체 학생중 재정 보조를 받는 학생의 비율과 평균 재정 보조금의 액수, 마지막으로 4) 졸업 후에 직장에서 받는 중간 임금과 중간 경력자가 되었을 때 받는 임금의 중간 액수이다.

이러한 요소들을 기준으로 선정된 학교들을 순위대로 보면 (아래 인용된 수치는 차례대로, 기숙사에 거주할 경우의 년 학비 총액; 빚을 안고 졸업하는 학생들의 비율; 졸업생의 평균 빚 액수; 재정 보조를 받는 학생의 비율; 무상 장학금 평균 수혜액; 초봉 중간 수치; 중간 경력자의 중간 연봉),

25: Louisiana Tech University (out-of -state): $23,515; 49%; $14,039; 95%; $6,464; $43,300; $85,100,
24: Missouri University of Science and Technology (out-of-state): $34,633; 64%; $21,799; 96%; $7,610; $58,699; $94,400.
23. California State Polytechnic University-Pomona (in-state): $$20,914; 35%; $16,736; 63%; $8,214; $47,600; $92,700.
22. Texas A & M University (in-state): $20,723; 47%; $22,243; 78%; 78%; $7,780; $50,200; $92,500.
21. University of California-Berkeley (in-state): $32,632; 41%; $16,056; 66%; $12,756; $51,400; $102,000.
20. Amherst College: $56,898; 42%; $12,843; 64%; $33,640; $54,400; $107,000.
19. Williams College: $57,141; 43%; $8,065; 68%; %33,574; $51,800; $105,000.
18. Harvey Mudd College: $57,968; 58%; $21,806; 80%; $22,110; $64,400; $121,000.
17. University of New Orleans (in-state): $17,764; 20%; $16,427; 89%; $5,771; $41,300; $72,100.
16. Brigham Young University: $16,588; 31%; $13,354; 66%; $6,505; $47,400; $86,800.
15. Berea College: $9,204; 73%; $5,836; 100%; $30,067; $32,000; $55,500.
14. Yale University: $58,250; 28%; $9,254; 66%; $36,351; $50,700; $105,000.
13. Louisiana Tech University (in-state): $16,3990; 49%; $14,039; 95%; $6,464; $43,300; $85,100.
12. Tennessee Technological University (in-state): $20,426; 40%; $9,510; 97%; $7,669; $42,500; $76,400.
11. University of Florida (in-state): $19,257; 40%; $16,013; 99%; 6,254; $45,300; $80,700.
10. Colorado School of Mines (in-state): $26,748; 58%; $28,126; 83%; $7,649; $63,400; $106,000.
9. Stanford University: $57,755; 35%; $14,058; 72%; $30,558; $58,200; $112,000.
8. Missouri University of Science and Technology (in-state): $21,838; 64%; $21,700; 96%; $7,610; $58,600; $94,400.
7. Georgia Institute of Technology (in-state): $21,098; 51%; $21,838; 82%; $8,036; $57,500; $102,000.
6. Northern Illinois University (in-state): $17,802; 13%; $10,976; 78%; $6,099; $37,500; $72,800.
5. Harvard University: $56,000; 34%; $10,102; 81%; $33,276; $54,100; $116,000.0.
4. Baylor University: $45,011; o%; n/a; 97%; $13,916; $43,100; $83,200.
3. California Institute of Technology: $54,090; 43%; $10,760; 74%; $26,267; $69,600; $123,000.
2. Princeton University: $53,934; 23%; $5,255; 60%; $34,707; $56,900; $130,000.
1. Massachusetts Institute of Technology: $55,270; 44%; $15,228; 88%; $32,352; $69,700; $115,000.

이 리스트를 살펴 보면, 재학생들이 가장 행복함을 느끼는 대학의 명단에서 빠졌던 공과 중심 사립 대학들인 MIT, 칼텍 등은 물론이고, 과학과 테크놀로지를 짐중적으로 가르치는 주립 대학들이 많이 선정된 것이 눈길을 끈다. 또한, 학비가 거의 들지 않는 대학의 시리즈에서 소개드렸던 Berea College가 선정된 것이나 졸업후 연봉이 가장 높은 학과인 석유 공학과 등을 보유한 콜로라도 광산 대학이 상위 랭킹에 오른 것은 당연하다고 할 것이다.