워싱턴주 주택 시장 최신 동향 및 주택 가격 상승 예상 지역

부동산 정보회사 질로우(Zillow)에 따르면, 2024년 워싱턴주의 평균 주택 가치는 591,148달러로 지난해보다 3.4% 증가했다. 이 수치는 시장의 경쟁력을 나타내며, 평균적으로 주택은 11일 만에 계약이 성사된다.

또한 워싱턴주 주택시장에서는 재고가 상대적으로 적고 주택 가격이 꾸준히 상승하면서 시장은 판매자에게 유리한 경향이 있다. 또한, 주택이 짧은 기간 내에 계약되는 경쟁적인 시장 특성도 판매자에게 전반적으로 유리하지만 가격 상승이 느린 지역에서는 전략적인 협상을 통해 구매자도 기회를 찾을 수 있다고 밝혔다.

워싱턴주 주택시장의 가격 상승은 지역의 경제 발전, 수요 역학 및 생활 편의시설 등의 요인에 의해 주도된다고 덧붙였다.

[2024년 주택 가격 상승이 예상되는 주요 지역]

센트랄리아 (Centralia): 2024년 6월 30일까지 1.1%, 2025년 3월 31일까지 3.7% 상승 예상.
오델로 (Othello): 2024년 6월 30일까지 1%, 2025년 3월 31일까지 3.6% 상승 예상.
모세스 레이크 (Moses Lake): 2024년 6월 30일까지 1.1%, 2025년 3월 31일까지 3.3% 상승 예상.
애버딘 (Aberdeen): 2024년 6월 30일까지 1%, 2025년 3월 31일까지 2.9% 상승 예상.
스포캔 (Spokane): 2024년 6월 30일까지 0.6%, 2025년 3월 31일까지 2.6% 상승 예상.
올림피아 (Olympia): 2024년 6월 30일까지 1.2%, 2025년 3월 31일까지 2.6% 상승 예상.
포트 앤젤레스 (Port Angeles): 2024년 6월 30일까지 1.1%, 2025년 3월 31일까지 2.4% 상승 예상.
야키마 (Yakima): 2024년 6월 30일까지 0.9%, 2025년 3월 31일까지 2% 상승 예상.
셸턴 (Shelton)
: 2024년 6월 30일까지 0.4%, 2025년 3월 31일까지 2% 상승 예상.
마운트 버논 (Mount Vernon): 2024년 6월 30일까지 0.9%, 2025년 3월 31일까지 1.9% 상승 예상.
케너윅 (Kennewick): 2024년 6월 30일까지 1.2%, 2025년 3월 31일까지 1.8% 상승 예상.
시애틀 (Seattle): 2024년 6월 30일까지 1.4%, 2025년 3월 31일까지 1.7% 상승 예상.

[email protected]